Ascended: Porovnání verzí
Z Knihovna Land of Ice
| Řádka 16: | Řádka 16: | ||
<td>11</td> | <td>11</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
| − | <td> | + | <td>10000</td> |
<td>150000</td> | <td>150000</td> | ||
<td>[[Schopnosti|Drtivý útok (100%)]]<br>[[Schopnosti|Slayer]]<br>[[Schopnosti|Multi útok (2)]]</td> | <td>[[Schopnosti|Drtivý útok (100%)]]<br>[[Schopnosti|Slayer]]<br>[[Schopnosti|Multi útok (2)]]</td> | ||
| Řádka 24: | Řádka 24: | ||
Rekrut za tah: - | Rekrut za tah: - | ||
<br> | <br> | ||
| − | Cena za jednotku: 1 x Preascended, | + | Cena za jednotku: 1 x Preascended, 3 x [[Soubor:Runa 6.png]] |
[[Category:Jednotky]] | [[Category:Jednotky]] | ||
[[Category:Ascendancy]] | [[Category:Ascendancy]] | ||
Aktuální verze z 3. 2. 2022, 14:23
| Damage | Útok | Obrana | Iniciativa | Druh útoku | Životy | Hodnota | Kouzla, schopnosti a vlastnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36000 | 26 | 8 | 11 | 2 | 10000 | 150000 | Drtivý útok (100%) Slayer Multi útok (2) |