Ascended: Porovnání verzí
Z Knihovna Land of Ice
Řádka 13: | Řádka 13: | ||
<td>36000</td> | <td>36000</td> | ||
<td>26</td> | <td>26</td> | ||
− | <td> | + | <td>8</td> |
<td>11</td> | <td>11</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
Řádka 24: | Řádka 24: | ||
Rekrut za tah: - | Rekrut za tah: - | ||
<br> | <br> | ||
− | Cena za jednotku: | + | Cena za jednotku: 1 x Preascended, 2 x [[Soubor:Runa 6.png]] |
[[Category:Jednotky]] | [[Category:Jednotky]] | ||
[[Category:Ascendancy]] | [[Category:Ascendancy]] |
Verze z 17. 3. 2019, 08:22
Damage | Útok | Obrana | Iniciativa | Druh útoku | Životy | Hodnota | Kouzla, schopnosti a vlastnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36000 | 26 | 8 | 11 | 2 | 240 | 150000 | Drtivý útok (100%) Slayer Multi útok (2) |