Kamenožrout: Porovnání verzí
Z Knihovna Land of Ice
Řádka 11: | Řádka 11: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr align="center"> | <tr align="center"> | ||
− | |||
− | |||
<td>2000</td> | <td>2000</td> | ||
+ | <td>20</td> | ||
+ | <td>28</td> | ||
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
− | <td>1 | + | <td>1</td> |
− | <td> | + | <td>10000</td> |
− | <td> | + | <td>9000</td> |
− | <td>[[Schopnosti| | + | <td>[[Schopnosti|Neživý]]<br>[[Schopnosti|Steč (6000)]]</td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
+ | |||
+ | Rekrut za tah: 1 | ||
+ | <br> | ||
+ | Cena za jednotku: 10,000 zlatých a 10 run života | ||
[[Category:Jednotky]] | [[Category:Jednotky]] | ||
[[Category:Dhar]] | [[Category:Dhar]] |
Verze z 9. 4. 2022, 18:11
Útok | Obrana | Damage | Iniciativa | Druh útoku | Životy | Hodnota | Kouzla, schopnosti a vlastnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 20 | 28 | 5 | 1 | 10000 | 9000 | Neživý Steč (6000) |
Rekrut za tah: 1
Cena za jednotku: 10,000 zlatých a 10 run života