Ascended: Porovnání verzí
Z Knihovna Land of Ice
(Založena nová stránka s textem „{{Unit|26|68|36000|11|2|240|150000|skills=Drtivý útok<br>Slayer<br>Multi útok}} Category:Jednotky Ca…“) |
|||
Řádka 1: | Řádka 1: | ||
− | + | <table width="100%" border="1" class="text" summary=""> | |
+ | <tr bgcolor="#d7d7d7" align="center"> | ||
+ | <th>Damage</th> | ||
+ | <th>Útok</th> | ||
+ | <th>Obrana</th> | ||
+ | <th>Iniciativa</th> | ||
+ | <th>Druh útoku</th> | ||
+ | <th>Životy</th> | ||
+ | <th>Hodnota</th> | ||
+ | <th>Kouzla, schopnosti a vlastnosti</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr align="center"> | ||
+ | <td>36000</td> | ||
+ | <td>26</td> | ||
+ | <td>68</td> | ||
+ | <td>11</td> | ||
+ | <td>2<br></td> | ||
+ | <td>240<br></td> | ||
+ | <td>150000<br></td> | ||
+ | <td>[[Schopnosti|Drtivý útok (100%)]]<br>[[Schopnosti|Slayer]]<br>[[Schopnosti|Multi útok (2)]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | Rekrut za tah: - | ||
+ | <br> | ||
+ | Cena za jednotku: 2x Runa věčnosti, 1 Preascended | ||
+ | |||
[[Category:Jednotky]] | [[Category:Jednotky]] | ||
[[Category:Ascendancy]] | [[Category:Ascendancy]] |
Verze z 13. 1. 2019, 22:39
Damage | Útok | Obrana | Iniciativa | Druh útoku | Životy | Hodnota | Kouzla, schopnosti a vlastnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36000 | 26 | 68 | 11 | 2 |
240 |
150000 |
Drtivý útok (100%) Slayer Multi útok (2) |
Rekrut za tah: -
Cena za jednotku: 2x Runa věčnosti, 1 Preascended