Ascended: Porovnání verzí
Z Knihovna Land of Ice
Řádka 15: | Řádka 15: | ||
<td>68</td> | <td>68</td> | ||
<td>11</td> | <td>11</td> | ||
− | <td>2 | + | <td>2</td> |
− | <td>240 | + | <td>240</td> |
− | <td>150000 | + | <td>150000</td> |
<td>[[Schopnosti|Drtivý útok (100%)]]<br>[[Schopnosti|Slayer]]<br>[[Schopnosti|Multi útok (2)]]</td> | <td>[[Schopnosti|Drtivý útok (100%)]]<br>[[Schopnosti|Slayer]]<br>[[Schopnosti|Multi útok (2)]]</td> | ||
</tr> | </tr> |
Verze z 13. 1. 2019, 22:43
Damage | Útok | Obrana | Iniciativa | Druh útoku | Životy | Hodnota | Kouzla, schopnosti a vlastnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36000 | 26 | 68 | 11 | 2 | 240 | 150000 | Drtivý útok (100%) Slayer Multi útok (2) |
Rekrut za tah: -
Cena za jednotku: 2x Runa věčnosti, 1 Preascended