Preascended: Porovnání verzí
Z Knihovna Land of Ice
Řádka 1: | Řádka 1: | ||
<table width="100%" border="1" class="text" summary=""> | <table width="100%" border="1" class="text" summary=""> | ||
<tr bgcolor="#d7d7d7" align="center"> | <tr bgcolor="#d7d7d7" align="center"> | ||
+ | <th>Damage</th> | ||
<th>Útok</th> | <th>Útok</th> | ||
<th>Obrana</th> | <th>Obrana</th> | ||
− | |||
<th>Iniciativa</th> | <th>Iniciativa</th> | ||
<th>Druh útoku</th> | <th>Druh útoku</th> | ||
Řádka 11: | Řádka 11: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr align="center"> | <tr align="center"> | ||
+ | <td>12000</td> | ||
<td>22</td> | <td>22</td> | ||
<td>8</td> | <td>8</td> | ||
− | |||
<td>8</td> | <td>8</td> | ||
<td>2<br></td> | <td>2<br></td> | ||
<td>60<br></td> | <td>60<br></td> | ||
<td>20000<br></td> | <td>20000<br></td> | ||
− | <td>[[Schopnosti|Drtivý útok]]<br>[[Schopnosti|Slayer]]</td> | + | <td>[[Schopnosti|Drtivý útok (50%)]]<br>[[Schopnosti|Slayer]]</td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
+ | Rekrut za tah: 1 | ||
+ | <br> | ||
+ | Cena za jednotku: 10 000 obyvatel, 1 x [[Soubor:Runa 4.png]] | ||
[[Category:Jednotky]] | [[Category:Jednotky]] | ||
[[Category:Ascendancy]] | [[Category:Ascendancy]] |
Verze z 17. 3. 2019, 08:20
Damage | Útok | Obrana | Iniciativa | Druh útoku | Životy | Hodnota | Kouzla, schopnosti a vlastnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12000 | 22 | 8 | 8 | 2 |
60 |
20000 |
Drtivý útok (50%) Slayer |