Dehinator: Porovnání verzí
| Řádka 1: | Řádka 1: | ||
V [[Pátý věk nového letopočtu|pátém věku nového letopočtu]] se na straně [[Dralgar Imagar|Dralgara Imagara]] objevil mocný generál Dehinator, zvaný neporazitelný. Jeho armáda dokázala porazit jak [[Tel' Thullgeon]]a tak i samotného [[Rah' Ghor Pravus]]e. Využíval svého vlivu a apelovat na Dralgara Imagara, aby mohl vytvořit armádu postavenou na smrti a magii přírody. Chtěl uzavřít spojenectví s [[Dreadd]]em. Dralgar Imagar však rozpoznal nebezpečí v něm spojené a poslal Dehinatora do vyhnanství. Ten se však přidal na stranu démonů. Sloužil přímo pod Rah Ghor Pravusem. Při jedné bitvě byl zajat [[Válečníci prázdnoty|Válečníky prázdnoty]] a po soudu na Edessu popraven. Jeho ostatky byly poslány na hlavní ostrov Válečníků prázdnoty, kde měli být uloženy v hrobce. Ale přepravní loď byla napadeny piráty a ostatky se tak dostaly na hlavní kontinent, kde je kapitán pirátské lodě prodal Dreaddovým přisluhovačům. Ti Dehinátora vzkřísili, ale nedokázali jej ovládnout. Dehinátor naopak ovládl velké množství nemrtvé armády a nechal postavit v horách temnou pevnost. | V [[Pátý věk nového letopočtu|pátém věku nového letopočtu]] se na straně [[Dralgar Imagar|Dralgara Imagara]] objevil mocný generál Dehinator, zvaný neporazitelný. Jeho armáda dokázala porazit jak [[Tel' Thullgeon]]a tak i samotného [[Rah' Ghor Pravus]]e. Využíval svého vlivu a apelovat na Dralgara Imagara, aby mohl vytvořit armádu postavenou na smrti a magii přírody. Chtěl uzavřít spojenectví s [[Dreadd]]em. Dralgar Imagar však rozpoznal nebezpečí v něm spojené a poslal Dehinatora do vyhnanství. Ten se však přidal na stranu démonů. Sloužil přímo pod Rah Ghor Pravusem. Při jedné bitvě byl zajat [[Válečníci prázdnoty|Válečníky prázdnoty]] a po soudu na Edessu popraven. Jeho ostatky byly poslány na hlavní ostrov Válečníků prázdnoty, kde měli být uloženy v hrobce. Ale přepravní loď byla napadeny piráty a ostatky se tak dostaly na hlavní kontinent, kde je kapitán pirátské lodě prodal Dreaddovým přisluhovačům. Ti Dehinátora vzkřísili, ale nedokázali jej ovládnout. Dehinátor naopak ovládl velké množství nemrtvé armády a nechal postavit v horách temnou pevnost. | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | <table width="100%" border="1" class="text" summary=""> | ||
| + | <tr bgcolor="#d7d7d7" align="center"> | ||
| + | <th>Damage</th> | ||
| + | <th>Útok</th> | ||
| + | <th>Obrana</th> | ||
| + | <th>Iniciativa</th> | ||
| + | <th>Druh útoku</th> | ||
| + | <th>Životy</th> | ||
| + | <th>Hodnota</th> | ||
| + | <th>Kouzla, schopnosti a vlastnosti</th> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr align="center"> | ||
| + | <td>55</td> | ||
| + | <td>25</td> | ||
| + | <td>22</td> | ||
| + | <td>14</td> | ||
| + | <td>1</td> | ||
| + | <td>325</td> | ||
| + | <td>1 000</td> | ||
| + | <td>[[Kouzla#Magie Smrti|Magie Smrti 3]]<br>[[Schopnosti|Iminuta proti ohni]]<br>[[Schopnosti|Nemrtvý]]</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | |||
| + | [[Category:Jednotky]] | ||
| + | [[Category:Neutrální]] | ||
Verze z 7. 1. 2023, 15:50
V pátém věku nového letopočtu se na straně Dralgara Imagara objevil mocný generál Dehinator, zvaný neporazitelný. Jeho armáda dokázala porazit jak Tel' Thullgeona tak i samotného Rah' Ghor Pravuse. Využíval svého vlivu a apelovat na Dralgara Imagara, aby mohl vytvořit armádu postavenou na smrti a magii přírody. Chtěl uzavřít spojenectví s Dreaddem. Dralgar Imagar však rozpoznal nebezpečí v něm spojené a poslal Dehinatora do vyhnanství. Ten se však přidal na stranu démonů. Sloužil přímo pod Rah Ghor Pravusem. Při jedné bitvě byl zajat Válečníky prázdnoty a po soudu na Edessu popraven. Jeho ostatky byly poslány na hlavní ostrov Válečníků prázdnoty, kde měli být uloženy v hrobce. Ale přepravní loď byla napadeny piráty a ostatky se tak dostaly na hlavní kontinent, kde je kapitán pirátské lodě prodal Dreaddovým přisluhovačům. Ti Dehinátora vzkřísili, ale nedokázali jej ovládnout. Dehinátor naopak ovládl velké množství nemrtvé armády a nechal postavit v horách temnou pevnost.
| Damage | Útok | Obrana | Iniciativa | Druh útoku | Životy | Hodnota | Kouzla, schopnosti a vlastnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 25 | 22 | 14 | 1 | 325 | 1 000 | Magie Smrti 3 Iminuta proti ohni Nemrtvý |