Topazožrout: Porovnání verzí
Z Knihovna Land of Ice
(Založena nová stránka s textem „{{Unit |24|32|3500|5|1|15000|21000 |skills=Steč<br>Neživý<br>Imunita vůči ohnivému štítu }} Categor…“) |
|||
| Řádka 1: | Řádka 1: | ||
| − | + | <table width="100%" border="1" class="text" summary=""> | |
| − | + | <tr bgcolor="#d7d7d7" align="center"> | |
| − | + | <th>Damage</th> | |
| − | + | <th>Útok</th> | |
| + | <th>Obrana</th> | ||
| + | <th>Iniciativa</th> | ||
| + | <th>Druh útoku</th> | ||
| + | <th>Životy</th> | ||
| + | <th>Hodnota</th> | ||
| + | <th>Kouzla, schopnosti a vlastnosti</th> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr align="center"> | ||
| + | <td>3500</td> | ||
| + | <td>28</td> | ||
| + | <td>28</td> | ||
| + | <td>6</td> | ||
| + | <td>1</td> | ||
| + | <td>13000</td> | ||
| + | <td>11000</td> | ||
| + | <td>[[Schopnosti|Neživý]]<br>[[Schopnosti|Steč (15000)]]<br>[[Schopnosti|Imunita vůči ohnivému štítu]]</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | |||
| + | Rekrut za tah: 1 | ||
| + | <br> | ||
| + | Cena za jednotku: 10,000 zlatých a 10 run života | ||
[[Category:Jednotky]] | [[Category:Jednotky]] | ||
[[Category:Dhar]] | [[Category:Dhar]] | ||
Aktuální verze z 9. 4. 2022, 20:14
| Damage | Útok | Obrana | Iniciativa | Druh útoku | Životy | Hodnota | Kouzla, schopnosti a vlastnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3500 | 28 | 28 | 6 | 1 | 13000 | 11000 | Neživý Steč (15000) Imunita vůči ohnivému štítu |
Rekrut za tah: 1
Cena za jednotku: 10,000 zlatých a 10 run života