Mramorožrout: Porovnání verzí
Z Knihovna Land of Ice
(Založena nová stránka s textem „{{Unit |20|32|2500|5|1|13000|17000 |skills=Steč<br>Neživý }} Category:Jednotky Category:Dhar“) |
|||
| Řádka 1: | Řádka 1: | ||
| − | + | <table width="100%" border="1" class="text" summary=""> | |
| − | + | <tr bgcolor="#d7d7d7" align="center"> | |
| − | + | <th>Damage</th> | |
| − | + | <th>Útok</th> | |
| + | <th>Obrana</th> | ||
| + | <th>Iniciativa</th> | ||
| + | <th>Druh útoku</th> | ||
| + | <th>Životy</th> | ||
| + | <th>Hodnota</th> | ||
| + | <th>Kouzla, schopnosti a vlastnosti</th> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr align="center"> | ||
| + | <td>2500</td> | ||
| + | <td>22</td> | ||
| + | <td>28</td> | ||
| + | <td>5</td> | ||
| + | <td>1</td> | ||
| + | <td>11000</td> | ||
| + | <td>9500</td> | ||
| + | <td>[[Schopnosti|Neživý]]<br>[[Schopnosti|Steč (8500)]]</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | |||
| + | Rekrut za tah: 1 | ||
| + | <br> | ||
| + | Cena za jednotku: 10,000 zlatých a 10 run života | ||
[[Category:Jednotky]] | [[Category:Jednotky]] | ||
[[Category:Dhar]] | [[Category:Dhar]] | ||
Aktuální verze z 9. 4. 2022, 20:12
| Damage | Útok | Obrana | Iniciativa | Druh útoku | Životy | Hodnota | Kouzla, schopnosti a vlastnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2500 | 22 | 28 | 5 | 1 | 11000 | 9500 | Neživý Steč (8500) |
Rekrut za tah: 1
Cena za jednotku: 10,000 zlatých a 10 run života