Stínová ohnivá valkýra: Porovnání verzí
Z Knihovna Land of Ice
(Založena nová stránka s textem „{{Unit |22|0|50|10|2|35|750 |skills=Slayer<br>Steč 100<br>Létaní<br>Imunita oheň<br>Schop…“) |
|||
| Řádka 1: | Řádka 1: | ||
{{Unit | {{Unit | ||
| − | |22|0| | + | |22|0|250|10|2|35|500 |
| − | |skills=[[Schopnosti|Slayer]]<br>[[Schopnosti|Steč | + | |skills=[[Schopnosti|Slayer]]<br>[[Schopnosti|Steč 500]]<br>[[Schopnosti|Létaní]]<br>[[Schopnosti|Imunita oheň]]<br>[[Schopnosti|Ohnivý štít 250]] |
}} | }} | ||
[[Category:Jednotky]] | [[Category:Jednotky]] | ||
[[Category:Vulkán]] | [[Category:Vulkán]] | ||
Aktuální verze z 14. 5. 2018, 15:51
| Útok | Obrana | Damage | Iniciativa | Druh útoku | Životy | Hodnota | Kouzla, schopnosti a vlastnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 0 | 250 | 10 | 2 | 35 | 500 | Slayer Steč 500 Létaní Imunita oheň Ohnivý štít 250 |