Mág ohně: Porovnání verzí
Z Knihovna Land of Ice
(Založena nová stránka s textem „<table width="100%" border="1" class="text" summary=""> <tr bgcolor="#d7d7d7" align="center"> <th>Útok</th> <th>Obrana</th> <th>Damage</th> <th>I…“) |
|||
| Řádka 1: | Řádka 1: | ||
| − | + | {{Unit | |
| − | + | |8|3|4|4|2|10|40 | |
| − | + | |skills=[[Schopnosti|Imunita proti ohnivému štítu]]<br>[[Schopnosti|Ohnivý štít 2]]<br>[[Schopnosti|Imunita Led 10]] | |
| − | + | }} | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
[[Category:Jednotky]] | [[Category:Jednotky]] | ||
| + | [[Category:Vulkán]] | ||
Verze z 13. 8. 2015, 07:15
| Útok | Obrana | Damage | Iniciativa | Druh útoku | Životy | Hodnota | Kouzla, schopnosti a vlastnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 4 | 4 | 2 | 10 | 40 | Imunita proti ohnivému štítu Ohnivý štít 2 Imunita Led 10 |