Imperátorův palác: Porovnání verzí
m (→Obecně) |
(→Posádka Imperátorova paláce) |
||
| Řádka 48: | Řádka 48: | ||
== Posádka Imperátorova paláce == | == Posádka Imperátorova paláce == | ||
| − | ''' | + | '''při postavení''' |
| + | <br>1,000 x Kamenná hradba (100M životů) | ||
| + | <br>3,000 x Kamenná věž (60M životů) | ||
| + | <br>2,000 x Kamenná věž s balistou (30M životů) | ||
| + | |||
| + | '''základ''' | ||
<br>1 x Místodržící | <br>1 x Místodržící | ||
| − | |||
| − | |||
<br>20 x Kapitán elitních střelců starého impéria | <br>20 x Kapitán elitních střelců starého impéria | ||
<br>500 x Elitní střelec starého impéria | <br>500 x Elitní střelec starého impéria | ||
| Řádka 64: | Řádka 67: | ||
<br>80 x Kapitán pěšáků starého impéria | <br>80 x Kapitán pěšáků starého impéria | ||
<br>4,000 x Pěšák starého impéria | <br>4,000 x Pěšák starého impéria | ||
| + | |||
| + | '''velikost posádky''' | ||
| + | <br>25% času - hodnota armády cca 2M | ||
| + | <br>50% času - hodnota armády cca 5M | ||
| + | <br>75% času - hodnota armády cca 15M (po sem rostoucí přírůstek) | ||
| + | <br>80% času - hodnota armády cca 20M (konstantní přírůstek po 5%) | ||
| + | <br>85% času - hodnota armády cca 25M (konstantní přírůstek po 5%) | ||
| + | <br>90% času - hodnota armády cca 30M (konstantní přírůstek po 5%) a konec příchodu armády | ||
Aktuální verze z 24. 10. 2025, 21:12
Obecně
Palác Imperátora je mohutná stavba a sídlo moci vládce Land of Ice. Palác potřebuje určitou dobu, než se sladí s vládcem a umožní mu ovládnout jeho moc a stát se neomezeným vládcem. Komu se to povede, tak bude vládnout Land of Ice do konce svého života.
Začátek stavby po uplynutí 85% věku. (nastavitelné)
Udržet se musí po dobu "24 hodin". (zaútočit lze i po potom)
(po udržení paláce po danou dobu, je třeba palác ještě aktivovat -> prohlásit se Imperátorem)
Stavba
| Začátek | nic |
|---|---|
| Dílny a dělníci | 1M zlata, 50k lidí |
| Základy | 10M zlata |
| Infrastruktura | 20 měst |
| Magická bariera | 100 run od každého typu (sněhu, života, ohně, nebes) |
| Střed pozornosti | 201k věhlasu a předzvěsti |
| Legendární zahrada | 10 x Esence života |
| Nebeský krystal na vrchol | 1 x Nebeský krystal |
Posádka Imperátorova paláce
při postavení
1,000 x Kamenná hradba (100M životů)
3,000 x Kamenná věž (60M životů)
2,000 x Kamenná věž s balistou (30M životů)
základ
1 x Místodržící
20 x Kapitán elitních střelců starého impéria
500 x Elitní střelec starého impéria
50 x Kapitán střelců starého impéria
1,000 x Střelec starého impéria
20 x Kapitán rytířů starého impéria
500 x Rytíř starého impéria
3 x Plukovník těžkých pěšaků starého impéria
50 x Kapitán těžkých pěšáků starého impéria
2,000 x Těžký pěšák starého impéria
5 x Plukovník pěšaků starého impéria
80 x Kapitán pěšáků starého impéria
4,000 x Pěšák starého impéria
velikost posádky
25% času - hodnota armády cca 2M
50% času - hodnota armády cca 5M
75% času - hodnota armády cca 15M (po sem rostoucí přírůstek)
80% času - hodnota armády cca 20M (konstantní přírůstek po 5%)
85% času - hodnota armády cca 25M (konstantní přírůstek po 5%)
90% času - hodnota armády cca 30M (konstantní přírůstek po 5%) a konec příchodu armády