Temný rytíř: Porovnání verzí
Z Knihovna Land of Ice
Řádka 1: | Řádka 1: | ||
− | + | <table width="100%" border="1" class="text" summary=""> | |
− | + | <tr bgcolor="#d7d7d7" align="center"> | |
− | + | <th>Damage</th> | |
− | + | <th>Útok</th> | |
+ | <th>Obrana</th> | ||
+ | <th>Iniciativa</th> | ||
+ | <th>Druh útoku</th> | ||
+ | <th>Životy</th> | ||
+ | <th>Hodnota</th> | ||
+ | <th>Kouzla, schopnosti a vlastnosti</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr align="center"> | ||
+ | <td>80</td> | ||
+ | <td>30</td> | ||
+ | <td>20</td> | ||
+ | <td>13</td> | ||
+ | <td>1</td> | ||
+ | <td>320</td> | ||
+ | <td>600</td> | ||
+ | <td>[[Schopnosti|Slayer]]<br>[[Schopnosti|Steč (400)]]<br>Stvoření duše</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | Rekrut za tah: 10 | ||
+ | <br> | ||
+ | Cena za jednotku: 5000 zlatých, 6 obyvatel | ||
+ | |||
[[Category:Jednotky]][[Category:Dreadd]] | [[Category:Jednotky]][[Category:Dreadd]] |
Aktuální verze z 8. 2. 2023, 19:01
Damage | Útok | Obrana | Iniciativa | Druh útoku | Životy | Hodnota | Kouzla, schopnosti a vlastnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 30 | 20 | 13 | 1 | 320 | 600 | Slayer Steč (400) Stvoření duše |
Rekrut za tah: 10
Cena za jednotku: 5000 zlatých, 6 obyvatel