Flamekeeper: Porovnání verzí
Z Knihovna Land of Ice
Řádka 1: | Řádka 1: | ||
− | + | <table width="100%" border="1" class="text" summary=""> | |
− | + | <tr bgcolor="#d7d7d7" align="center"> | |
− | + | <th>Damage</th> | |
− | + | <th>Útok</th> | |
+ | <th>Obrana</th> | ||
+ | <th>Iniciativa</th> | ||
+ | <th>Druh útoku</th> | ||
+ | <th>Životy</th> | ||
+ | <th>Hodnota</th> | ||
+ | <th>Kouzla, schopnosti a vlastnosti</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr align="center"> | ||
+ | <td>120</td> | ||
+ | <td>12</td> | ||
+ | <td>8</td> | ||
+ | <td>7</td> | ||
+ | <td>2</td> | ||
+ | <td>50</td> | ||
+ | <td>25000</td> | ||
+ | <td>[[Schopnosti|Imunita proti ohnivému štítu]]<br>[[Schopnosti|Ohnivý štít (100)]]<br>[[Kouzla#Magie Ohně|Magie ohně 3]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | Rekrut za tah: 1 | ||
+ | <br> | ||
+ | Cena za jednotku: 500K zlatých, 1 runa ohně, 1 runa nebes | ||
+ | |||
[[Category:Jednotky]] | [[Category:Jednotky]] | ||
[[Category:Vulkán]] | [[Category:Vulkán]] |
Verze z 14. 1. 2019, 11:16
Damage | Útok | Obrana | Iniciativa | Druh útoku | Životy | Hodnota | Kouzla, schopnosti a vlastnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 12 | 8 | 7 | 2 | 50 | 25000 | Imunita proti ohnivému štítu Ohnivý štít (100) Magie ohně 3 |
Rekrut za tah: 1
Cena za jednotku: 500K zlatých, 1 runa ohně, 1 runa nebes