Duše goblina: Porovnání verzí
Z Knihovna Land of Ice
Řádka 15: | Řádka 15: | ||
<td>0</td> | <td>0</td> | ||
<td>3</td> | <td>3</td> | ||
− | <td>1 | + | <td>1</td> |
− | <td>3 | + | <td>3</td> |
− | <td>1 | + | <td>1</td> |
<td>[[Schopnosti|Slayer]]<br>[[Schopnosti|Nemrtvý]]</td> | <td>[[Schopnosti|Slayer]]<br>[[Schopnosti|Nemrtvý]]</td> | ||
</tr> | </tr> |
Aktuální verze z 14. 1. 2019, 10:50
Damage | Útok | Obrana | Iniciativa | Druh útoku | Životy | Hodnota | Kouzla, schopnosti a vlastnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | Slayer Nemrtvý |