Arcilich: Porovnání verzí
Z Knihovna Land of Ice
(Založena nová stránka s textem „{{Unit |6|3|10|5|2|25|450 |skills=Magie smrti 12<br>Nemrtvý }} Category:JednotkyCategory:Dreadd“) |
|||
| Řádka 1: | Řádka 1: | ||
| − | + | <table width="100%" border="1" class="text" summary=""> | |
| − | + | <tr bgcolor="#d7d7d7" align="center"> | |
| − | + | <th>Damage</th> | |
| − | + | <th>Útok</th> | |
| + | <th>Obrana</th> | ||
| + | <th>Iniciativa</th> | ||
| + | <th>Druh útoku</th> | ||
| + | <th>Životy</th> | ||
| + | <th>Hodnota</th> | ||
| + | <th>Kouzla, schopnosti a vlastnosti</th> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr align="center"> | ||
| + | <td>10</td> | ||
| + | <td>6</td> | ||
| + | <td>3</td> | ||
| + | <td>5</td> | ||
| + | <td>2<br></td> | ||
| + | <td>25<br></td> | ||
| + | <td>450<br></td> | ||
| + | <td>[[Kouzla#Magie Smrti|Magie smrti 12]]<br>[[Schopnosti|Nemrtvý]]</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | |||
| + | Rekrut za tah: ? | ||
| + | <br> | ||
| + | Cena za jednotku: - | ||
| + | |||
[[Category:Jednotky]][[Category:Dreadd]] | [[Category:Jednotky]][[Category:Dreadd]] | ||
Verze z 14. 1. 2019, 00:30
| Damage | Útok | Obrana | Iniciativa | Druh útoku | Životy | Hodnota | Kouzla, schopnosti a vlastnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 3 | 5 | 2 |
25 |
450 |
Magie smrti 12 Nemrtvý |
Rekrut za tah: ?
Cena za jednotku: -