Æthrův šaman Ledu: Porovnání verzí
Z Knihovna Land of Ice
(Založena nová stránka s textem „{{ Unit|28|12|85|11|1|200|1200 |skills=Slayer<br>Magie ledu VI. }} Category:Jednotky Category:Æther“) |
|||
| Řádka 1: | Řádka 1: | ||
| − | + | <table width="100%" border="1" class="text" summary=""> | |
| − | + | <tr bgcolor="#d7d7d7" align="center"> | |
| − | + | <th>Damage</th> | |
| − | + | <th>Útok</th> | |
| + | <th>Obrana</th> | ||
| + | <th>Iniciativa</th> | ||
| + | <th>Druh útoku</th> | ||
| + | <th>Životy</th> | ||
| + | <th>Hodnota</th> | ||
| + | <th>Kouzla, schopnosti a vlastnosti</th> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr align="center"> | ||
| + | <td>85</td> | ||
| + | <td>28</td> | ||
| + | <td>12</td> | ||
| + | <td>11</td> | ||
| + | <td>1</td> | ||
| + | <td>200</td> | ||
| + | <td>1200</td> | ||
| + | <td>[[Schopnosti|Slayer]]<br>[[Kouzla|Magie ledu VI.]]</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | |||
| + | Rekrut za tah: 5 | ||
| + | <br> | ||
| + | Cena za jednotku: 1 runa sněhu | ||
[[Category:Jednotky]] | [[Category:Jednotky]] | ||
[[Category:Æther]] | [[Category:Æther]] | ||
Verze z 22. 11. 2021, 17:40
| Damage | Útok | Obrana | Iniciativa | Druh útoku | Životy | Hodnota | Kouzla, schopnosti a vlastnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 28 | 12 | 11 | 1 | 200 | 1200 | Slayer Magie ledu VI. |
Rekrut za tah: 5
Cena za jednotku: 1 runa sněhu