Magmatický golem: Porovnání verzí
Z Knihovna Land of Ice
| Řádka 1: | Řádka 1: | ||
{{Unit | {{Unit | ||
|18|18|70|5|1|900|1500 | |18|18|70|5|1|900|1500 | ||
| − | |skills=[[Schopnosti|Imunita proti ohnivému štítu]]<br>[[Schopnosti|Ohnivý štít 45]]<br>[[Schopnosti|Neživý]]<br>[[Schopnosti|Imunita Led 100]]<br>[[Kouzla|Magie ohně V]] | + | |skills=[[Schopnosti|Imunita proti ohnivému štítu]]<br>[[Schopnosti|Ohnivý štít 45]]<br>[[Schopnosti|Neživý]]<br>[[Schopnosti|Imunita Led 100]]<br>[[Kouzla#Magie Ohně|Magie ohně V]] |
}} | }} | ||
[[Category:Jednotky]] | [[Category:Jednotky]] | ||
| + | [[Category:Vulkán]] | ||
Verze z 13. 8. 2015, 07:27
| Útok | Obrana | Damage | Iniciativa | Druh útoku | Životy | Hodnota | Kouzla, schopnosti a vlastnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 18 | 70 | 5 | 1 | 900 | 1500 | Imunita proti ohnivému štítu Ohnivý štít 45 Neživý Imunita Led 100 Magie ohně V |