Černý rytíř: Porovnání verzí
Z Knihovna Land of Ice
m |
|||
(Není zobrazena 1 mezilehlá verze od 1 uživatele.) | |||
Řádka 1: | Řádka 1: | ||
− | + | <table width="100%" border="1" class="text" summary=""> | |
− | + | <tr bgcolor="#d7d7d7" align="center"> | |
− | + | <th>Damage</th> | |
− | + | <th>Útok</th> | |
+ | <th>Obrana</th> | ||
+ | <th>Iniciativa</th> | ||
+ | <th>Druh útoku</th> | ||
+ | <th>Životy</th> | ||
+ | <th>Hodnota</th> | ||
+ | <th>Kouzla, schopnosti a vlastnosti</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr align="center"> | ||
+ | <td>40</td> | ||
+ | <td>25</td> | ||
+ | <td>20</td> | ||
+ | <td>12</td> | ||
+ | <td>1</td> | ||
+ | <td>220</td> | ||
+ | <td>400</td> | ||
+ | <td>[[Schopnosti|Steč (120)]]<br>Stvoření duše</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | Rekrut za tah: 5 | ||
+ | <br> | ||
+ | Cena za jednotku: 5000 zlatých, 6 obyvatel | ||
+ | |||
[[Category:Jednotky]][[Category:Dreadd]] | [[Category:Jednotky]][[Category:Dreadd]] |
Aktuální verze z 26. 1. 2023, 20:16
Damage | Útok | Obrana | Iniciativa | Druh útoku | Životy | Hodnota | Kouzla, schopnosti a vlastnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 25 | 20 | 12 | 1 | 220 | 400 | Steč (120) Stvoření duše |
Rekrut za tah: 5
Cena za jednotku: 5000 zlatých, 6 obyvatel