Æthrova ledová hvězda: Porovnání verzí
Z Knihovna Land of Ice
(Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze od 1 uživatele.) | |||
Řádka 1: | Řádka 1: | ||
<table width="100%" border="1" class="text" summary=""> | <table width="100%" border="1" class="text" summary=""> | ||
<tr bgcolor="#d7d7d7" align="center"> | <tr bgcolor="#d7d7d7" align="center"> | ||
+ | <th>Damage</th> | ||
<th>Útok</th> | <th>Útok</th> | ||
<th>Obrana</th> | <th>Obrana</th> | ||
− | |||
<th>Iniciativa</th> | <th>Iniciativa</th> | ||
<th>Druh útoku</th> | <th>Druh útoku</th> | ||
Řádka 11: | Řádka 11: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr align="center"> | <tr align="center"> | ||
+ | <td><s>100</s><br>10000</td> | ||
<td>18</td> | <td>18</td> | ||
<td>16</td> | <td>16</td> | ||
− | |||
<td>12</td> | <td>12</td> | ||
<td>2<br></td> | <td>2<br></td> | ||
<td>130<br></td> | <td>130<br></td> | ||
− | <td> | + | <td>15000<br></td> |
<td>[[Kouzla|Magie ledu 2]]<br><s>Drtivý útok</s><br><s>Svatý útok</s><br><s>Slayer</s><br><s>Steč</s><br>[[Schopnosti|Exterminace]]</td> | <td>[[Kouzla|Magie ledu 2]]<br><s>Drtivý útok</s><br><s>Svatý útok</s><br><s>Slayer</s><br><s>Steč</s><br>[[Schopnosti|Exterminace]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
+ | |||
+ | Rekrut za tah: 1 | ||
+ | <br> | ||
+ | Cena za jednotku: 1 obyvatel a 1 runa nebes | ||
[[Category:Jednotky]] | [[Category:Jednotky]] | ||
[[Category:Æther]] | [[Category:Æther]] |
Aktuální verze z 27. 11. 2021, 10:02
Damage | Útok | Obrana | Iniciativa | Druh útoku | Životy | Hodnota | Kouzla, schopnosti a vlastnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10000 |
18 | 16 | 12 | 2 |
130 |
15000 |
Magie ledu 2 Exterminace |
Rekrut za tah: 1
Cena za jednotku: 1 obyvatel a 1 runa nebes