Gobliní exterminátor: Porovnání verzí
Z Knihovna Land of Ice
m |
|||
| Řádka 1: | Řádka 1: | ||
<table width="100%" border="1" class="text" summary=""> | <table width="100%" border="1" class="text" summary=""> | ||
<tr bgcolor="#d7d7d7" align="center"> | <tr bgcolor="#d7d7d7" align="center"> | ||
| + | <th>Damage</th> | ||
<th>Útok</th> | <th>Útok</th> | ||
<th>Obrana</th> | <th>Obrana</th> | ||
| − | |||
<th>Iniciativa</th> | <th>Iniciativa</th> | ||
<th>Druh útoku</th> | <th>Druh útoku</th> | ||
| Řádka 11: | Řádka 11: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr align="center"> | <tr align="center"> | ||
| + | <td>30</td> | ||
<td>7</td> | <td>7</td> | ||
<td>7</td> | <td>7</td> | ||
| − | |||
<td>14</td> | <td>14</td> | ||
| − | <td>2 | + | <td>2</td> |
| − | <td>40 | + | <td>40</td> |
| − | <td>10000 | + | <td>10000</td> |
<td>[[Schopnosti|Exterminace]]<br></td> | <td>[[Schopnosti|Exterminace]]<br></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Aktuální verze z 28. 5. 2022, 15:57
| Damage | Útok | Obrana | Iniciativa | Druh útoku | Životy | Hodnota | Kouzla, schopnosti a vlastnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 7 | 7 | 14 | 2 | 40 | 10000 | Exterminace |