Prastarý horský wurm: Porovnání verzí
Z Knihovna Land of Ice
| Řádka 1: | Řádka 1: | ||
| − | + | {{Unit|41|46|25000|6|1|100000|100000|skills=[[Schopnosti|Drtivý útok 100]]<br>[[Schopnosti|Imunita proti kouzlum 80]]}} | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
[[Category:Jednotky]] | [[Category:Jednotky]] | ||
Verze z 12. 8. 2015, 12:24
| Útok | Obrana | Damage | Iniciativa | Druh útoku | Životy | Hodnota | Kouzla, schopnosti a vlastnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 46 | 25000 | 6 | 1 | 100000 | 100000 | Drtivý útok 100 Imunita proti kouzlum 80 |