Plenění: Porovnání verzí
(→Konstantní plenění) |
(→Konstantní plenění) |
||
(Není zobrazeno 15 mezilehlých verzí od 1 uživatele.) | |||
Řádka 15: | Řádka 15: | ||
<td>Spolek Mocných</td> | <td>Spolek Mocných</td> | ||
<td> | <td> | ||
− | 5 x Mág země<br> | + | 5 x [[Mág země]]<br> |
− | 5 x Exorcista<br> | + | 5 x [[Exorcista]]<br> |
− | 5 x Flamekeeper<br> | + | 5 x [[Flamekeeper]]<br> |
− | 0,5 x Kamenná věž<br> | + | 0,5 x [[Kamenná věž]]<br> |
''(zvyšuje se o základ s každým dobytím)''<br> | ''(zvyšuje se o základ s každým dobytím)''<br> | ||
''(při vyšších stupních dobytí přibývají nové jednotky)''<br> | ''(při vyšších stupních dobytí přibývají nové jednotky)''<br> | ||
Řádka 33: | Řádka 33: | ||
<td>Gnomí velkodílna</td> | <td>Gnomí velkodílna</td> | ||
<td> | <td> | ||
− | 2500 x Gnóm s kuší<br> | + | 2500 x [[Gnóm s kuší]]<br> |
− | 50 x Osedlaný Mamut s Gnomí Posádkou<br> | + | 50 x [[Osedlaný Mamut s Gnomí Posádkou]]<br> |
− | 30 x Těžká balista<br> | + | 30 x [[Těžká balista]]<br> |
− | 30 x Těžký | + | 30 x [[Těžký katapult]]<br> |
''(počet balist a katapultů se zvyšuje o základ s každým dobytím)''<br> | ''(počet balist a katapultů se zvyšuje o základ s každým dobytím)''<br> | ||
''(počet gnomů se zvyšuje o základ s každým lichým dobytím)''<br> | ''(počet gnomů se zvyšuje o základ s každým lichým dobytím)''<br> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | 1 x Těžká balista<br> | + | 1 x [[Těžká balista]]<br> |
− | 1 x Těžký | + | 1 x [[Těžký katapult]]<br> |
''(zvyšuje se o základ s každým dobytím)''<br> | ''(zvyšuje se o základ s každým dobytím)''<br> | ||
<br> | <br> | ||
Řádka 51: | Řádka 51: | ||
<td>Tajemná jeskyně</td> | <td>Tajemná jeskyně</td> | ||
<td> | <td> | ||
− | 500 x Vlkodlak<br> | + | 500 x [[Vlkodlak]]<br> |
− | 500 x Sněhobílý | + | 500 x [[Sněhobílý Vlkodla]]k<br> |
− | 500 x Kancodlak<br> | + | 500 x [[Kancodlak]]<br> |
− | 500 x Sněhobílý Kancodlak<br> | + | 500 x [[Sněhobílý Kancodlak]]<br> |
− | 500 x Medvědodlak<br> | + | 500 x [[Medvědodlak]]<br> |
− | 500 x Sněhobílý Mědvědodlak<br> | + | 500 x [[Sněhobílý Mědvědodlak]]<br> |
− | 50 x Mamutodlak<br> | + | 50 x [[Mamutodlak]]<br> |
− | 50 x Sněhobílý Mamutodlak<br> | + | 50 x [[Sněhobílý Mamutodlak]]<br> |
− | 2 x Medůza<br> | + | 2 x [[Medůza]]<br> |
''(vzorec zvyšování je neznámý)''<br> | ''(vzorec zvyšování je neznámý)''<br> | ||
</td> | </td> | ||
Řádka 80: | Řádka 80: | ||
<td>Katakomby</td> | <td>Katakomby</td> | ||
<td> | <td> | ||
− | 1000 x Zombie<br> | + | 1000 x [[Zombie]]<br> |
− | 50 x Stín<br> | + | 50 x [[Stín]]<br> |
− | 1000 x Kostlivec<br> | + | 1000 x [[Kostlivec]]<br> |
− | 1000 x Uvězněná duše<br> | + | 1000 x [[Uvězněná duše]]<br> |
''(zvyšuje se o základ s každým dobytím)''<br> | ''(zvyšuje se o základ s každým dobytím)''<br> | ||
</td> | </td> | ||
Řádka 108: | Řádka 108: | ||
<td>Svobodné město</td> | <td>Svobodné město</td> | ||
<td> | <td> | ||
− | 1 x Kamenná hradba<br> | + | 1 x [[Kamenná hradba]]<br> |
− | 17 x Katapult<br> | + | 17 x [[Katapult]]<br> |
− | 5 x Těžký katapult<br> | + | 5 x [[Těžký katapult]]<br> |
− | 20 x Balista<br> | + | 20 x [[Balista]]<br> |
− | 7 x Těžká balista<br> | + | 7 x [[Těžká balista]]<br> |
− | 2745 x Městští kušníci<br> | + | 2745 x [[Městští kušníci]]<br> |
− | 197 x Osadník s lukem<br> | + | 197 x [[Osadník s lukem]]<br> |
− | 17 x Potulný | + | 17 x [[Potulný kouzelník]]<br> |
− | 11 x Master | + | 11 x [[Master lovec]]<br> |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
Řádka 125: | Řádka 125: | ||
<td>Válka na Gargantue - obři zla</td> | <td>Válka na Gargantue - obři zla</td> | ||
<td> | <td> | ||
− | 50 x Obr lidožrout<br> | + | 50 x [[Obr lidožrout]]<br> |
− | 20 x Prokletý | + | 20 x [[Prokletý obr]]<br> |
− | 30 x Hnijící Nemrtvý Obr<br> | + | 30 x [[Hnijící Nemrtvý Obr]]<br> |
− | 20 x Ohnivý | + | 20 x [[Ohnivý obr]]<br> |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
Řádka 140: | Řádka 140: | ||
<td>Válka na Gargantue - obři dobra</td> | <td>Válka na Gargantue - obři dobra</td> | ||
<td> | <td> | ||
− | 50 x Lesní obr<br> | + | 50 x [[Lesní obr]]<br> |
− | 80 x Ledový obr<br> | + | 80 x [[Ledový obr]]<br> |
− | 12 x Kamenný | + | 12 x [[Kamenný obr]]<br> |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
Řádka 152: | Řádka 152: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr align="center"> | <tr align="center"> | ||
− | <td> | + | <td>Země zatracených - Údolí</td> |
<td> | <td> | ||
''varianta 1''<br> | ''varianta 1''<br> | ||
− | + | 20,000 x [[Zombie]]<br> | |
− | + | 750 x [[Lich]]<br> | |
− | + | 25 x [[Temný přízrak]]<br> | |
− | + | 300 x [[Padlý válečník]]<br> | |
<br>''varianta 2''<br> | <br>''varianta 2''<br> | ||
− | + | 1,500 x [[Stín]]<br> | |
− | + | 8,000 x [[Kostlivec]]<br> | |
− | + | 7,500 x [[Uvězněná duše]]<br> | |
− | + | 25 x [[Temný přízrak]]<br> | |
− | + | 300 x [[Padlý válečník]]<br> | |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | + | 100k-500k zlata<br> | |
− | šance na | + | 50% šance na Kostěnou flétnu nebo Kostěnou hůl<br> |
− | '' | + | ''Železné pláty | Gladius | Dharova kamenná standarta | Ghorova standarta s nabodnutou hlavou démona | Prapor světla | Prokletá kouzelnická róba'' |
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr align="center"> | ||
+ | <td>Země zatracených - Pláň</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | ''varianta 1''<br> | ||
+ | 30,000 x [[Zombie]]<br> | ||
+ | 1,500 x [[Lich]]<br> | ||
+ | 50 x [[Temný přízrak]]<br> | ||
+ | 500 x [[Padlý válečník]]<br> | ||
+ | <br>''varianta 2''<br> | ||
+ | 3,000 x [[Stín]]<br> | ||
+ | 15,000 x [[Kostlivec]]<br> | ||
+ | 10,000 x [[Uvězněná duše]]<br> | ||
+ | 50 x [[Temný přízrak]]<br> | ||
+ | 500 x [[Padlý válečník]]<br> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | 0,5M-1,5M zlata<br> | ||
+ | 50% šance na Popel padlých válečníků nebo Prapor stínů<br> | ||
+ | ''Ocelové pláty | Rytířský jednoruční meč | Dharova kamenná standarta | Ghorova standarta s nabodnutou hlavou démona | Prapor světla | Prokletá kouzelnická róba | ''<br> | ||
+ | ''Kouzelnická róba | Æthrův ledový prapor | Dralgarův Totem života | Vulkánův ohnivý prapor'' | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr align="center"> | ||
+ | <td>Země zatracených - Říše</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | ''varianta 1''<br> | ||
+ | 150 x [[Hnijící Nemrtvý Obr]]<br> | ||
+ | 100 x [[Prokletý Mág]]<br> | ||
+ | 100 x [[Temný přízrak]]<br> | ||
+ | 1,000 x [[Padlý válečník]]<br> | ||
+ | <br>''varianta 2''<br> | ||
+ | 5,000 x [[Stín]]<br> | ||
+ | 100 x [[Obří kostlivec]]<br> | ||
+ | 20,000 x [[Uvězněná duše]]<br> | ||
+ | 100 x [[Temný přízrak]]<br> | ||
+ | 2,000 x [[Padlý válečník]]<br> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | 1M-2M zlata<br> | ||
+ | 100% na jedno z Dreaddův prapor smrti, Dreaddův prapor smrti, Prapor stínů, Popel padlých válečníků, Kostěná flétna, Kostěná hůl<br> | ||
+ | šance 1:5 na Plán na stavbu Obelisk padlých<br> | ||
+ | ''Tvrzené ocelové pláty | Bastard | Dharova kamenná standarta | Ghorova standarta s nabodnutou hlavou démona | Prapor světla | Prokletá kouzelnická róba | ''<br> | ||
+ | ''Kouzelnická róba | Æthrův ledový prapor | Dralgarův Totem života | Vulkánův ohnivý prapor'' | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Řádka 175: | Řádka 220: | ||
<td>Temný les</td> | <td>Temný les</td> | ||
<td> | <td> | ||
− | 200 x Prokletý | + | 200 x [[Prokletý obr]]<br> |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
zlato<br> | zlato<br> | ||
− | + | ''Druidský rituál | Kouzelnická róba | Ohnivá róba | Slonovinový luk | Tvrzené ocelové pláty'' | |
− | '' | + | |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Řádka 187: | Řádka 231: | ||
<td> | <td> | ||
''varianta 1''<br> | ''varianta 1''<br> | ||
− | 100 x Otrokář<br> | + | 100 x [[Otrokář]]<br> |
− | 10000 x Otrok s kopím<br> | + | 10000 x [[Otrok s kopím]]<br> |
− | 10000 x Otrok s oštěpy<br> | + | 10000 x [[Otrok s oštěpy]]<br> |
− | 10000 x Otrok štítonoš<br> | + | 10000 x [[Otrok štítonoš]]<br> |
<br>''varianta 2''<br> | <br>''varianta 2''<br> | ||
− | 100 x Otrokář<br> | + | 100 x [[Otrokář]]<br> |
− | 50000 x Otrok s kopím<br> | + | 50000 x [[Otrok s kopím]]<br> |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
Řádka 204: | Řádka 248: | ||
<td>Ledový Palác - Ledová Planina</td> | <td>Ledový Palác - Ledová Planina</td> | ||
<td> | <td> | ||
− | 1 x | + | 1 x [[Posvátná ledová hydra]]<br> |
− | 750 x Ledový | + | 750 x [[Ledový přízrak]]<br> |
− | 750 x Starodávný | + | 750 x [[Starodávný ledový přízrak]]<br> |
− | 1,000 x Sněžný vlk<br> | + | 1,000 x [[Sněžný vlk]]<br> |
− | 1,000 x Ledový vlk<br> | + | 1,000 x [[Ledový vlk]]<br> |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
Řádka 215: | Řádka 259: | ||
1-3 x [[Soubor:Runa_4.png]]<br> | 1-3 x [[Soubor:Runa_4.png]]<br> | ||
šance 1:16 na Ledovou formuli<br> | šance 1:16 na Ledovou formuli<br> | ||
− | + | ''Ledová čepel | Ledová róba | Svazek ledového mistrovství'' | |
− | '' | + | |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Řádka 222: | Řádka 265: | ||
<td>Ledový Palác - Ledové Nádvoří</td> | <td>Ledový Palác - Ledové Nádvoří</td> | ||
<td> | <td> | ||
− | 1 x Velemág ledu<br> | + | 1 x [[Velemág ledu]]<br> |
− | 1000 x Ledový | + | 1000 x [[Ledový elementál]]<br> |
− | 1000 x Starodávný | + | 1000 x [[Starodávný ledový elementál]]<br> |
− | 150 x Ledový obr<br> | + | 150 x [[Ledový obr]]<br> |
− | 150 x Starodávný | + | 150 x [[Starodávný ledový obr]]<br> |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
Řádka 232: | Řádka 275: | ||
30-100 x [[Soubor:Runa_1.png]]<br> | 30-100 x [[Soubor:Runa_1.png]]<br> | ||
3-10 x [[Soubor:Runa_4.png]]<br> | 3-10 x [[Soubor:Runa_4.png]]<br> | ||
− | šance 1: | + | šance 1:12 na Ledovou formuli<br> |
− | + | ''Ledová róba | Svazek ledového mistrovství | Hůlka ledu | Ætherův ledový prapor'' | |
− | '' | + | |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Řádka 240: | Řádka 282: | ||
<td>Ledový Palác - Trůní sál</td> | <td>Ledový Palác - Trůní sál</td> | ||
<td> | <td> | ||
− | 1 x Ledový král<br> | + | 1 x [[Ledový král]]<br> |
− | 5,000 x Mistr boha ledu<br> | + | 5,000 x [[Mistr boha ledu]]<br> |
− | 5,000 x Posvátny | + | 5,000 x [[Posvátny ledový elementál]]<br> |
− | + | 750 x [[Sněžný obr]]<br> | |
− | 100 x Arcimág ledu<br> | + | 100 x [[Arcimág ledu]]<br> |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
1M-3M zlata<br> | 1M-3M zlata<br> | ||
− | 50- | + | 50-150 x [[Soubor:Runa_1.png]]<br> |
− | 5- | + | 5-15 x [[Soubor:Runa_4.png]]<br> |
− | šance 1: | + | šance 1:8 na Ledovou formuli<br> |
šance 1:5 na Plán na stavbu Ledové galerie<br> | šance 1:5 na Plán na stavbu Ledové galerie<br> | ||
− | + | ''Ledová čepel | Hůlka ledu | Ledová róba | Svazek ledového mistrovství | Ætherův ledový prapor'' | |
− | '' | + | </td> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr align="center"> | ||
+ | <td>Ledový palác - Výzva</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | 1 x [[Ledový král]]<br> | ||
+ | 100,000 x [[Ledová hradba]]<br> | ||
+ | 40,000 x [[Æthrův ledový válečník]]<br> | ||
+ | 20,000 x [[Æthrův šaman Ledu]]<br> | ||
+ | 1,000 x [[Ledová hvězda]]<br> | ||
+ | 500 x [[Æthrova ledová hvězda]]<br> | ||
+ | 100 x [[Arcimág ledu]]<br> | ||
+ | 1 x [[Velemág ledu]]<br> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | 20 skóre<br> | ||
+ | 20M zlata<br> | ||
+ | 1000 x [[Soubor:Runa_1.png]] | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Řádka 260: | Řádka 319: | ||
<td> | <td> | ||
''varianta 1''<br> | ''varianta 1''<br> | ||
− | 2500 x Zelený lesní pavouk<br> | + | 2500 x [[Zelený lesní pavouk]]<br> |
− | 2500 x Červený lesní pavouk<br> | + | 2500 x [[Červený lesní pavouk]]<br> |
− | 2500 x Černý lesní pavouk<br> | + | 2500 x [[Černý lesní pavouk]]<br> |
− | 250 x Zlatý lesní pavouk<br> | + | 250 x [[Zlatý lesní pavouk]]<br> |
− | 1000 x Lesní | + | 1000 x [[Lesní troll]]<br> |
<br>''varianta 2''<br> | <br>''varianta 2''<br> | ||
− | 1500 x Druid<br> | + | 1500 x [[Druid]]<br> |
− | 25 x Lesní obr<br> | + | 25 x [[Lesní obr]]<br> |
− | 5 x Wurm<br> | + | 5 x [[Wurm]]<br> |
− | 750 x Ent<br> | + | 750 x [[Ent]]<br> |
− | 500 x Starodávný | + | 500 x [[Starodávný ent]]<br> |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
100k-500k zlata<br> | 100k-500k zlata<br> | ||
10-30 x [[Soubor:Runa_2.png]]<br> | 10-30 x [[Soubor:Runa_2.png]]<br> | ||
− | šance 1: | + | šance 1:15 na Esenci života<br> |
− | + | ''Druidský rituál | Prapor starého druidského cechu | Pavoučí kokon'' | |
− | '' | + | |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Řádka 284: | Řádka 342: | ||
<td> | <td> | ||
''varianta 1''<br> | ''varianta 1''<br> | ||
− | 1500 x Obří zelený pavouk<br> | + | 1500 x [[Obří zelený pavouk]]<br> |
− | 1500 x Obří červený pavouk<br> | + | 1500 x [[Obří červený pavouk]]<br> |
− | 2500 x Černý lesní pavouk<br> | + | 2500 x [[Černý lesní pavouk]]<br> |
− | 500 x Zlatý lesní pavouk<br> | + | 500 x [[Zlatý lesní pavouk]]<br> |
− | 1500 x Lesní | + | 1500 x [[Lesní troll]]<br> |
<br>''varianta 2''<br> | <br>''varianta 2''<br> | ||
− | 2000 x Veledruid<br> | + | 2000 x [[Veledruid]]<br> |
− | 25 x Horský obr<br> | + | 25 x [[Horský obr]]<br> |
− | 5 x Horský Wurm<br> | + | 5 x [[Horský Wurm]]<br> |
− | 1250 x Ent<br> | + | 1250 x [[Ent]]<br> |
− | 1000 x Starodávný | + | 1000 x [[Starodávný ent]]<br> |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
0,5M-1,5M zlata<br> | 0,5M-1,5M zlata<br> | ||
30-100 x [[Soubor:Runa_2.png]]<br> | 30-100 x [[Soubor:Runa_2.png]]<br> | ||
− | šance 1: | + | šance 1:10 na Esenci života<br> |
− | + | ''Druidský rituál | Prapor starého druidského cechu | Pavoučí kokon | Dralgarův Totem života'' | |
− | '' | + | |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Řádka 308: | Řádka 365: | ||
<td> | <td> | ||
''varianta 1''<br> | ''varianta 1''<br> | ||
− | 2500 x Obří zelený pavouk<br> | + | 2500 x [[Obří zelený pavouk]]<br> |
− | 2500 x Obří červený pavouk<br> | + | 2500 x [[Obří červený pavouk]]<br> |
− | 2500 x Obří černý pavouk<br> | + | 2500 x [[Obří černý pavouk]]<br> |
− | 1000 x Zlatý lesní pavouk<br> | + | 1000 x [[Zlatý lesní pavouk]]<br> |
− | 2500 x Lesní | + | 2500 x [[Lesní troll]]<br> |
<br>''varianta 2''<br> | <br>''varianta 2''<br> | ||
− | 3000 x Veledruid<br> | + | 3000 x [[Veledruid]]<br> |
− | 50 x Prastarý | + | 50 x [[Prastarý horský obr]]<br> |
− | 10 x Prastarý Horský Wurm<br> | + | 10 x [[Prastarý Horský Wurm]]<br> |
− | 2500 x Ent<br> | + | 2500 x [[Ent]]<br> |
− | 2000 x Starodávný | + | 2000 x [[Starodávný ent]]<br> |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
Řádka 331: | Řádka 388: | ||
<td>Dralgarova Zahrada - Výzva</td> | <td>Dralgarova Zahrada - Výzva</td> | ||
<td> | <td> | ||
− | 30,000 x Prastarý | + | 30,000 x [[Prastarý lesní troll]]<br> |
− | 20,000 x Obří černý pavouk<br> | + | 20,000 x [[Obří černý pavouk]]<br> |
− | 10,000 x Lesní | + | 10,000 x [[Lesní bizon]]<br> |
− | 2,000 x Prastarý | + | 2,000 x [[Prastarý horský obr]]<br> |
− | 1,000 x Zlatý lesní pavouk<br> | + | 1,000 x [[Zlatý lesní pavouk]]<br> |
− | 1,000 x Jednorožec<br> | + | 1,000 x [[Jednorožec]]<br> |
− | 250 x Prastarý Horský Wurm<br> | + | 250 x [[Prastarý Horský Wurm]]<br> |
− | 1 x Posvátný jednorožec<br> | + | 1 x [[Posvátný jednorožec]]<br> |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
Řádka 349: | Řádka 406: | ||
<td>Ohnivá hora - Ohnivé pláně</td> | <td>Ohnivá hora - Ohnivé pláně</td> | ||
<td> | <td> | ||
− | 1000 x Ohnivý golem<br> | + | 1000 x [[Ohnivý golem]]<br> |
− | 500 x Efreet šaman<br> | + | 500 x [[Efreet šaman]]<br> |
− | 100 x Ohnivý fénix<br> | + | 100 x [[Ohnivý fénix]]<br> |
− | 10 x Ohnivý | + | 10 x [[Ohnivý obr]]<br> |
− | 2 x Flamekeeper<br> | + | 2 x [[Flamekeeper]]<br> |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
Řádka 364: | Řádka 421: | ||
<td>Ohnivá hora - Opevnění</td> | <td>Ohnivá hora - Opevnění</td> | ||
<td> | <td> | ||
− | 100 x Ohnivá hradba<br> | + | 100 x [[Ohnivá hradba]]<br> |
− | 10,000 x Arcimág ohně<br> | + | 10,000 x [[Arcimág ohně]]<br> |
− | 1,000 x Magmatický golem<br> | + | 1,000 x [[Magmatický golem]]<br> |
− | 30 x Flamekeeper<br> | + | 30 x [[Flamekeeper]]<br> |
− | 1 x Magmatický | + | 1 x [[Magmatický obr]]<br> |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
Řádka 379: | Řádka 436: | ||
<td>Ohnivá hora - Vnitřní svatyně</td> | <td>Ohnivá hora - Vnitřní svatyně</td> | ||
<td> | <td> | ||
− | 3,000 x Stínová ohnivá valkýra<br> | + | 3,000 x [[Stínová ohnivá valkýra]]<br> |
− | 1,000 x Anděl věčného ohně<br> | + | 1,000 x [[Anděl věčného ohně]]<br> |
− | 30 x Stínový ohnivý drak<br> | + | 30 x [[Stínový ohnivý drak]]<br> |
− | 10 x Magmatický | + | 10 x [[Magmatický obr]]<br> |
− | + | 2 x [[Ohnivý přízrak]]<br> | |
+ | 1 x [[Flamekeeper Lord]]<br> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
Řádka 418: | Řádka 476: | ||
<td>Prokletý vojevůdce</td> | <td>Prokletý vojevůdce</td> | ||
<td> | <td> | ||
− | 1 x Dehinator (Ohnivá zbroj)<br> | + | 1 x [[Dehinator]] (Ohnivá zbroj)<br> |
− | 12 x Katapult<br> | + | 12 x [[Katapult]]<br> |
− | 12 x Těžká balista<br> | + | 12 x [[Těžká balista]]<br> |
− | 40 x Zeď Temné pevnosti<br> | + | 40 x [[Zeď Temné pevnosti]]<br> |
− | 300 x Prokletý Mág<br> | + | 300 x [[Prokletý Mág]]<br> |
− | 750 x Prokletý válečník (Prapor stínů)<br> | + | 750 x [[Prokletý válečník]] (Prapor stínů)<br> |
− | 6 x Dehinatorova ochranka<br> | + | 6 x [[Dehinatorova ochranka]]<br> |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
Řádka 435: | Řádka 493: | ||
<td>Prokletá citadela</td> | <td>Prokletá citadela</td> | ||
<td> | <td> | ||
− | 1 x Královna Medůz (Maska Královny medůz)<br> | + | 1 x [[Královna Medůz]] (Maska Královny medůz)<br> |
− | 1000 x Temný mág (Kouzelnická róba)<br> | + | 1000 x [[Temný mág]] (Kouzelnická róba)<br> |
− | 200 x Vyšší Temný Mág (Prokletá kouzelnická róba)<br> | + | 200 x [[Vyšší Temný Mág]] (Prokletá kouzelnická róba)<br> |
− | 32 x Zeď Prokleté citadely<br> | + | 32 x [[Zeď Prokleté citadely]]<br> |
− | 200 x Prokletý Mág <br> | + | 200 x [[Prokletý Mág]] <br> |
− | 1000 x Prokletý válečník (Prapor stínů)<br> | + | 1000 x [[Prokletý válečník]] (Prapor stínů)<br> |
− | 3000 x Æthrův ledový válečník<br> | + | 3000 x [[Æthrův ledový válečník]]<br> |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
Řádka 464: | Řádka 522: | ||
<td>Mucusova pevnost</td> | <td>Mucusova pevnost</td> | ||
<td> | <td> | ||
− | 1 x Mucus, král Toxických elementálů (Plášť Mucuse, krále toxických elementálů)<br> | + | 1 x [[Mucus, král Toxických elementálů]] (Plášť Mucuse, krále toxických elementálů)<br> |
− | 1500 x Zeď pokrytá slizem<br> | + | 1500 x [[Zeď pokrytá slizem]]<br> |
− | 1000 x Toxický Elementál Obránce<br> | + | 1000 x [[Toxický Elementál Obránce]]<br> |
− | 1000 x Toxický Elementál Útočník<br> | + | 1000 x [[Toxický Elementál Útočník]]<br> |
− | 10 x Toxická Elementární Bublina<br> | + | 10 x [[Toxická Elementární Bublina]]<br> |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> |
Aktuální verze z 6. 11. 2023, 21:35
Obecné
Místa k plenění a bojiště jsou společná pro všechny hráče. Mohou je dobývat jen 1x za určitou dobu, pak jsou zablokovaná. Navíc je útok na tyto místa velice náročný a proto je tvá armáda po útoku vyčerpaná a plenit znovu můžeš až po dané době.
Posilující plenění
S každý dobytím se zvýší Armáda a Odměna.
Plenění | Armáda | Odměna |
---|---|---|
Spolek Mocných |
5 x Mág země |
5 + 5*(počet předchozích dobytí) x |
Gnomí velkodílna |
2500 x Gnóm s kuší |
1 x Těžká balista |
Tajemná jeskyně |
500 x Vlkodlak |
tahy |
Iluzionární Ostrov |
neaktivní |
neaktivní |
Katakomby |
1000 x Zombie |
200k zlatých |
Konstantní plenění
Plenění mají stále stejně velké Armády a Odměny.
Šance na artefakt je 33-100%, záleží na konkrétním plenění.
Plenění | Armáda | Odměna |
---|---|---|
Svobodné město |
1 x Kamenná hradba |
Město |
Válka na Gargantue - obři zla |
50 x Obr lidožrout |
zlato |
Válka na Gargantue - obři dobra |
50 x Lesní obr |
zlato |
Země zatracených - Údolí |
varianta 1 |
100k-500k zlata |
Země zatracených - Pláň |
varianta 1 |
0,5M-1,5M zlata |
Země zatracených - Říše |
varianta 1 |
1M-2M zlata |
Temný les |
200 x Prokletý obr |
zlato |
Otrokářská kolonie |
varianta 1 |
lidi |
Ledový Palác - Ledová Planina |
1 x Posvátná ledová hydra |
100k-500k zlata |
Ledový Palác - Ledové Nádvoří |
1 x Velemág ledu |
0,5M-1,5M zlata |
Ledový Palác - Trůní sál |
1 x Ledový král |
1M-3M zlata |
Ledový palác - Výzva |
1 x Ledový král |
|
Dralgarova Zahrada - Neprostupný Hvozd |
varianta 1 |
100k-500k zlata |
Dralgarova Zahrada - Zahrady kolem Chrámu |
varianta 1 |
0,5M-1,5M zlata |
Dralgarova Zahrada - Gigantický chrám |
varianta 1 |
1M-2M zlata |
Dralgarova Zahrada - Výzva |
30,000 x Prastarý lesní troll |
|
Ohnivá hora - Ohnivé pláně |
1000 x Ohnivý golem |
100k-500k zlata |
Ohnivá hora - Opevnění |
100 x Ohnivá hradba |
0,5M-1,5M zlata |
Ohnivá hora - Vnitřní svatyně |
3,000 x Stínová ohnivá valkýra |
1M-2M zlata |
Železné hory |
dle obtížnosti (místa) |
ingoty a kolečka dle obtížnosti |
Bojiště
Bojiště mají stále stejně velké Armády a Odměny. Zde je také šance na nalezení artefaktů u poražených jednotek.
Ve všech bojištích je šance, že nalezený artefakt bude Mapa k archeologickému nalezišti | Plán na stavbu školy architektů | Plány na Uprchlický tábor | Mapa k zlatému nalezišti.
Plenění | Armáda | Odměna |
---|---|---|
Prokletý vojevůdce |
1 x Dehinator (Ohnivá zbroj) |
zlato |
Prokletá citadela |
1 x Královna Medůz (Maska Královny medůz) |
zlato |
Údolí stínů |
(náhodně jedna z TOP 6 armád) |
zlato |
Mucusova pevnost |
1 x Mucus, král Toxických elementálů (Plášť Mucuse, krále toxických elementálů) |
zlato |