Ledový fénix: Porovnání verzí
Z Knihovna Land of Ice
Řádka 3: | Řádka 3: | ||
|skills=[[Kouzla#Magie Ledu|Magie ledu 2]]<br>[[Schopnosti|Vzkříšení]] | |skills=[[Kouzla#Magie Ledu|Magie ledu 2]]<br>[[Schopnosti|Vzkříšení]] | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | <table width="100%" border="1" class="text" summary=""> | ||
+ | <tr bgcolor="#d7d7d7" align="center"> | ||
+ | <th>Damage</th> | ||
+ | <th>Útok</th> | ||
+ | <th>Obrana</th> | ||
+ | <th>Iniciativa</th> | ||
+ | <th>Druh útoku</th> | ||
+ | <th>Životy</th> | ||
+ | <th>Hodnota</th> | ||
+ | <th>Kouzla, schopnosti a vlastnosti</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr align="center"> | ||
+ | <td>350</td> | ||
+ | <td>23</td> | ||
+ | <td>12</td> | ||
+ | <td>14</td> | ||
+ | <td>2</td> | ||
+ | <td>320</td> | ||
+ | <td>1000</td> | ||
+ | <td>[[Kouzla#Magie Ledu|Magie ledu 2]]<br>[[Schopnosti|Vzkříšení]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
[[Category:Jednotky]] | [[Category:Jednotky]] | ||
[[Category:Vulkán]] | [[Category:Vulkán]] |
Verze z 10. 3. 2022, 12:33
Útok | Obrana | Damage | Iniciativa | Druh útoku | Životy | Hodnota | Kouzla, schopnosti a vlastnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 12 | 230 | 14 | 2 | 320 | 1000 | Magie ledu 2 Vzkříšení |
Damage | Útok | Obrana | Iniciativa | Druh útoku | Životy | Hodnota | Kouzla, schopnosti a vlastnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
350 | 23 | 12 | 14 | 2 | 320 | 1000 | Magie ledu 2 Vzkříšení |