Akolyta boha ledu: Porovnání verzí
Z Knihovna Land of Ice
(Založena nová stránka s textem „{{ Unit|11|9|11|7|1|20|45 |skills=Magie ledu 1 }} Category:Jednotky Category:Æther“) |
|||
| (Nejsou zobrazeny 3 mezilehlé verze od 2 uživatelů.) | |||
| Řádka 1: | Řádka 1: | ||
| − | + | <table width="100%" border="1" class="text" summary=""> | |
| − | + | <tr bgcolor="#d7d7d7" align="center"> | |
| − | + | <th>Damage</th> | |
| − | + | <th>Útok</th> | |
| + | <th>Obrana</th> | ||
| + | <th>Iniciativa</th> | ||
| + | <th>Druh útoku</th> | ||
| + | <th>Životy</th> | ||
| + | <th>Hodnota</th> | ||
| + | <th>Kouzla, schopnosti a vlastnosti</th> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr align="center"> | ||
| + | <td>11</td> | ||
| + | <td>11</td> | ||
| + | <td>9</td> | ||
| + | <td>7</td> | ||
| + | <td>1</td> | ||
| + | <td>20</td> | ||
| + | <td>45</td> | ||
| + | <td>[[Kouzla#Magie Ledu|Magie ledu 1]]</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | |||
| + | Rekrut za tah: ? | ||
| + | <br> | ||
| + | Cena za jednotku: 250 zlatých | ||
| + | |||
[[Category:Jednotky]] | [[Category:Jednotky]] | ||
[[Category:Æther]] | [[Category:Æther]] | ||
Aktuální verze z 14. 1. 2019, 00:45
| Damage | Útok | Obrana | Iniciativa | Druh útoku | Životy | Hodnota | Kouzla, schopnosti a vlastnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 9 | 7 | 1 | 20 | 45 | Magie ledu 1 |
Rekrut za tah: ?
Cena za jednotku: 250 zlatých