Legendy Land of Ice

HeavenHellBattleground

Seznam velitelů, kteří postavili Imperátorův palác

Velitel Klan Věk Skore Věhlas Předzvěst - Měst Osad Vesnic Zlata Lidí Bůh Tahů - -
MIKY crinis 12 5 124,982 11,262 - 23 65 44 987,110 6,625 Crinis/Dralgar 2,839 - -
Andromeda Star 6 32 14,939 18,606 - 43 73 43 0 1 Dreadd/Vulkán 3,466 - -
MIKY SUDAN 5 21 88,922 89,569 - 46 67 30 21,249,405 4,179 Dreadd/Vulkán 3,725 - -
Co Já? To Sviš 13 20 11115 9034 - 50 70 57 14049840 11247 Dreadd Vulkan 3770 - -
MURAD VLÁDCE STAVITELÉ 9 30 231,487 73,305 - 57 79 62 8,760,475 0 Dreadd/Vulkán 3,956 - -
MIKY SUDAN 10 35 280,963 148,921 - 65 82 55 160,635,936 1,448 Crinis/Dralgar 4,200 - -
MURAD VLÁDCE STAVITELÉ 7 32 46,717 37,024 - 62 78 57 7,812,473 17,667 Dhar/Dralgar 4,242 - -
MIKY SUDAN 14 20 107032 60634 - 127 67 50 517016 0 Dreadd Vulkan 7777 - -

Největší skore

Velitel Klan Věk Skore Věhlas Předzvěst - Měst Osad Vesnic Zlata Lidí Bůh Tahů - -
MIKY SUDAN 6 492 79,013 42,828 - 73 76 50 50,000,000 500,000 Dralgar Imagar 3,864 - -
Attila Huni 5 90 114,783 16,283 - 81 54 22 2,690,133 1,012 Ghoro 3,893 - -
Dzovanini Iceland 14 28 22092 77349 - 172 108 76 1677364 17369 Ghoro 8004 - -
Co Já? To Sviš 13 20 11115 9034 - 50 70 57 14049840 11247 Dreadd Vulkan 3770 - -
Coriven Bledí 12 41 225,434 133,236 - 80 78 70 5,711,684 6,283 Crinis/Dralgar 4,120 - -
MIKY SUDAN 10 35 280,963 148,921 - 65 82 55 160,635,936 1,448 Crinis/Dralgar 4,200 - -
MURAD VLÁDCE STAVITELÉ 7 32 46,717 37,024 - 62 78 57 7,812,473 17,667 Dhar/Dralgar 4,242 - -
MURAD VLÁDCE STAVITELÉ 9 30 231,487 73,305 - 57 79 62 8,760,475 0 Dreadd/Vulkán 3,956 - -
Vulkán bůh ohně 11 28 486,745 34,616 - 86 91 68 22,497,732 37,926 Vulkán 4,395 - -
drii drii 8 20 185,275 92,849 - 89 88 54 19,952,909 31,020 Dreadd/Vulkán 4,301 - -

Největší předzvěst

Velitel Klan Věk Skore Věhlas Předzvěst - Měst Osad Vesnic Zlata Lidí Bůh Tahů - -
MIKY SUDAN 9 6 1,283,094 784,414 - 0 78 52 16,314,544 7,317 Ascendancy 3,391 - -
Splozenec3 Spolek Spojenectvi Dreaddovych... 6 21 68,830 312,076 - 63 66 33 2,000,000 500,000 Dreadd/Vulkán 3,674 - -
MIKY TWO ORIGINAL SUDAN TWO ORIGINAL. 7 16 403,530 266,979 - 83 87 61 134,489,551 1 Dreadd/Vulkán 4,217 - -
Sandal II. Necrofis 16 24 42,546 226,627 - 152 132 89 497,307 4 Dreadd 8,546 - -
MIKY SUDAN 12 8 90,790 203,751 - 79 79 61 468,655 2,263 Dreadd 4,236 - -
dra dra 8 5 113,217 202,528 - 89 69 58 4,229,094 8,824 Dralgar/Aether/Dhar 4119 - -
Andromeda Hvezda LOI 5 21 60,380 155,939 - 59 72 36 428,264 408 Dreadd/Vulkán 3,744 - -
Dhar bůh země 11 1 307,195 149,816 - 71 75 111 414,133/td> 24,644 Dharr 4,215 - -
MIKY SUDAN 10 35 280,963 148,921 - 65 82 55 160,635,936 1,448 Crinis/Dralgar 4,200 - -
krAA-KRaa 5 Habitane 5 13 2 59472 87240 - 56 80 63 1324001 149698 Dreadd 3635 - -

Největší věhlas

Velitel Klan Věk Skore Věhlas Předzvěst - Měst Osad Vesnic Zlata Lidí Bůh Tahů - -
MIKY SUDAN 9 6 1,283,094 784,414 - 0 78 52 16,314,544 7,317 Ascendancy 3,391 - -
MIKY SUDAN 7 26 839,563 55,936 - 79 76 59 74,393 812 Dreadd/Vulkán 4,348 - -
Odrikani Šedí 12 33 714,126 36,917 - 80 73 61 9,780,867 75,374 Dhar 4,056 - -
MIKY SUDAN 8 14 608,433 91,426 - 91 84 65 151,708,694 180,130 Dreadd/Vulkán 4497 - -
MIKY SUDAN 11 - 571,186 35,499 - 80 82 62 11,030,278 425 Crinis/Dralgar 4109 - -
MIKY SUDAN 14 25 556,552 53,374 - 200 114 81 340,995 2,535 Dhar 7,982 - -
159 951 13 14 467962 53927 - 48 71 65 8676771 0 Dreadd Vulkan 3560 - -
Haaslich Brbla 5 10 297,370 51,466 - 46 63 23 1,467,412 37,539 Dhar 3,897 - -
MIKY SUDAN 10 35 280,963 148,921 - 65 82 55 160,635,936 1,448 Crinis/Dralgar 4,200 - -
Miky two Sudan two 6 23 232,176 45,512 - 70 69 47 500,000 1 Dreadd/Vulkán 3,860 - -

Nejvíc zlata

Velitel Klan Věk Skore Věhlas Předzvěst - Měst Osad Vesnic Zlata Lidí Bůh Tahů - -
Kellanved Malazská ríša 11 0 50,953 24,520 - 51 10 9 700,088,225 6,077 Dralgar 3,649 - -
MIKY SUDAN 10 35 280,963 148,921 - 65 82 55 160,635,936 1,448 Crinis/Dralgar 4,200 - -
MIKY SUDAN 8 14 608,433 91,426 - 91 84 65 151,708,694 180,130 Dreadd/Vulkán 4497 - -
MIKY TWO ORIGINAL SUDAN TWO ORIGINAL. 7 16 403,530 266,979 - 83 87 61 134,489,551 1 Dreadd/Vulkán 4,217 - -
Strýček Skrblík Kačerov 14 0 37352 12494 - 76 91 67 130,866,870 761544 Ghoro 5309 - -
samOT V samOTovo V 9 5 43,669 525,243 - 69 72 65 113,042,615 1,219 Ascandancy 3,577 - -
pleslik ZEME 12 6 79,404 56,237 - 71 73 58 61,121,798 514,842 Aether/Dralgar 4,175 - -
MIKY SUDAN 6 492 79,013 42,828 - 73 76 50 50,000,000 500,000 Dralgar Imagar 3,864 - -
Kwantamindar Lamarion 13 1 13669 52096 - 48 70 61 40,105,117 264027 Dralgar 3087 - -
MIKY SUDAN 5 21 88,922 89,569 - 46 67 30 21,249,405 4,179 Dreadd/Vulkán 3,725 - -

Statistiky věku

Věk Klanů Imperátorův palác postaven Celkem obyvatel Celkem zlata Celková hodnota armády Celkem měst Celkem osad Celkem vesnic Démon s nejvíc výtězstvími Démon s nejmíň výtězstvími Démon s nejvíc porážkami Démon s nejmíň porážkami Nejvíc měst udržel Démon Nejmíň měst udržel Démon Démoni celkem poraženi Démoni celkem vyhrálí Démoni celkem udrželi měst - - -
14 682 ANO 21,630,162 1,380,018,116 501,684,865 14,561 19,348 17,707 X X X X X X 0 0 0 - - -
13 563 Ano 14,114,111 313,263,921 172,295,168 14,715 14,356 X X X X X X 0 0 0 - - -
12 1,015 Ano 22,003,586 655,243,390 302,422,993 10,375 23,102 22,547 X X X X X X X X X - - -
11 1,258 Ne 32,738,546 2,769,350,468 382,210,386 16,671 31,911 31,712 X X X X X X X X X - - -
10 1,138 Ano 25,637,263 1,121,214,849 419,538,528 12,160 28,276 28,780 X X X X X X X X X - - -
9 1,660 Ano 47,680,551 2,028,543,745 737,693,946 22,881 52,129 49,922 X X X X X X X X X - - -
8 1,091 Ne 30,284,747 1,096,573,090 383,527,755 15,078 31,272 30,499 X X X X X X X X X - - -
7 1,719 Ano 50,694,924 1,398,944,649 504,049,679 18,525 46,185 46,827 X X X X X X X X X - - -
6 1,538 Ano 37,034,076 671,059,038 332,539,076 11,222 34,389 35,113 X X X X X X X X X - - -
5 1,242 Ano 22,170,347 390,613,810 257,852,096 7,781 28,443 27,871 X X X X X X X X X - - -