Legendy Land of Ice

HeavenHellBattleground


Seznam velitelů, kteří zničili poslední pevnost

Velitel Klan Věk Skore Věhlas Předzvěst - Měst Osad Vesnic Zlata Lidí Bůh Tahů - -
Petoo Mongolsko 6 198 218,531 100,307 - 93 91 76 141,133 55 Vulkán 5,827 - -
MIKY TWO SUDAN TWO 5 250 217,249 137,952 - 99 82 60 3,183,495 990 Vulkán 5,827 - -
Alakhai Lake of Death 8 28 340,231 170,568 - 119 65 76 6,475,276 9,236 Vulkán 6722 - -
Alakhai Lake of Death 9 275 195,456 123,010 - 118 106 55 51,655,182 304 Ascendancy 7524 - -

Největší skore

Velitel Klan Věk Skore Věhlas Předzvěst - Měst Osad Vesnic Zlata Lidí Bůh Tahů - -
PetooM Resident Evil 8 1,009 2,098,676 19,503 - 116 97 54 10,298,743 188,211 Crinis 6,833 - -
Kmotr Joe Mongol 6 777 162,723 90,688 - 93 91 47 10,282,005 887 Dralgar Imagar 5,133 - -
Alakhai Lake of Death 9 275 195,456 123,010 - 118 106 55 51,655,182 304 Ascendancy 7524 - -
MIKY TWO SUDAN TWO 5 250 217,249 137,952 - 99 82 60 3,183,495 990 Vulkán 5,827 - -
HellBeast jama 7 250 141397 116715 - 109 107 29 90,254,725 115,451 Dralgar Imagar 6962 - -

Největší předzvěst

Velitel Klan Věk Skore Věhlas Předzvěst - Měst Osad Vesnic Zlata Lidí Bůh Tahů - -
MIKY TWO SUDAN TWO 6 97 699,426 349,354 - 97 74 43 1,879,634 4,357 Dreadd/Vulkán 5,272 - -
MIKY SUDAN 8 34 657,780 255,486 - 115 103 75 2,843,567 2,880 Dreadd/Vulkán 6387 - -
Initiates chaos 7 14 150,049 246,302 - 73 81 28 41,148,599 228,924 Dreadd/Vulkán 5975 - -
Farmar Farma 5 71 325,861 157,612 - 87 81 41 16,922,949 524,998 Vulkán 5962 - -
Alakhai Lake of Death 9 275 195,456 123,010 - 118 106 55 51,655,182 304 Ascendancy 7524 - -

Největší věhlas

Velitel Klan Věk Skore Věhlas Předzvěst - Měst Osad Vesnic Zlata Lidí Bůh Tahů - -
PetooM Resident Evil 8 1,009 2,098,676 19,503 - 116 97 54 10,298,743 188,211 Crinis 6,833 - -
Dzovanini Iceland 5 55 1,137,885 58,124 - 98 78 61 3,771,289 9,769 Dreadd/Vulkán 5750 - -
MIKY TWO SUDAN TWO 6 97 699,426 349,354 - 97 74 43 1,879,634 4,357 Dreadd/Vulkán 5,272 - -
testt testrttt 9 49 294,171 56,147 - 55 76 31 5,132,220 24,293 Ascendancy 4803 - -
Sidemon zkaza 7 13 274,602 597 - 116 75 33 39,026,890 146,211 Vulkán 7388 - -

Nejvíc měst

Velitel Klan Věk Skore Věhlas Předzvěst - Měst Osad Vesnic Zlata Lidí Bůh Tahů - -
Alakhai Lake of Death 9 275 195,456 123,010 - 118 106 55 51,655,182 304 Ascendancy 7524 - -
MIKY SUDAN 8 34 657,780 255,486 - 115 103 75 2,843,567 2,880 Dreadd/Vulkán 6387 - -
Sidemon zkaza 7 13 274,602 597 - 116 75 33 39,026,890 146,211 Vulkán 7388 - -
Typek Heh 5 33 260,898 74,140 - 114 88 50 13,333,337 549,431 Ghoro 5,811 - -
Flamer Flamers 6 114 69,347 83,834 - 102 74 40 50,461,861 130,912 Vulkán 5,231 - -

Nejvíc zlata

Velitel Klan Věk Skore Věhlas Předzvěst - Měst Osad Vesnic Zlata Lidí Bůh Tahů - -
Petoo DE Mongol DE 8 Skore 57,058 1,444 - 112 107 66 683,581,188 1,279,130 Dralgar 6,599 - -
Aron Lands Of War 6 2 52,766 3,823 - 76 79 42 215,394,152 775,520 Dreadd 4,790 - -
Hanesar Kvokani 9 9 160,956 8,918 - 86 61 18 188,912,519 879,552 Aether 7489 - -
Tajemny Dvory zla 7 0 160,017 596 - 107 101 27 174,625,257 629,636 Crinis/Dralgar Imagar 7410 - -
Alakhai Lake of Death 5 2 64,538 65,318 - 77 91 46 77,431,932 331,498 Vulkán 5725 - -

Statistiky věku

Věk Klanů Pevnosti dobyté Celkem obyvatel Celkem zlata Celková hodnota armády Celkem měst Celkem osad Celkem vesnic Démon s nejvíc výtězstvími Démon s nejmíň výtězstvími Démon s nejvíc porážkami Démon s nejmíň porážkami Nejvíc měst udržel Démon Nejmíň měst udržel Démon Démoni celkem poraženi Démoni celkem vyhrálí Démoni celkem udrželi měst - - -
9 13(201) Ano 1,901,054 303,153,875 31,938,000 1,063 2,080 2,610 ? ? ? ? ? ? ? ? ? - - -
8 859 Ano 2,235,9641 1,656,218,304 364,004,980 10,952 28,201 23,179 Dh' Karn Dr' Thurrgen Dh' Arok Tel' Thullgeon Rah Ghor Pravus Dh' Arok 7,878 647 5,710 - - -
7 46(444) Ne 4,305,267 469,312,148 74,293,904 2,054 5,269 6,642 Dh' Karn Dr' Thurrgen Dh' Arok Tel' Thullgeon Rah' Cosmo Pravus Dh' Arok 1,490 67 1,616 - - -
6 1,528 Ano 32,569,223 1,240,801,558 470,513,277 13,032 48,177 48,177 Dra' Ghottan (185) Dh' Arok (35) Dh' Arok (2355) Tel' Thullgeon (31) Dra' Ghottan (1669) Dh' Arok (212) 9,046 1,095 9,609 - - -
5 2,304 Ano 51,548,597 1,591,805,436 610,656,216 18,911 70,222 63,416 Dh' Karn (211) Dh' Arok (58) Dh' Arok (3486) Tel' Thullgeon (29) Rah' Ghor Pravus (2332) Dh' Arok (289) 13,319 1,345 11,343 - - -